![]() |
Comoresto |
| CAMION - PIZZAS | |
| 06.71.95.56.44 |
SALADES
| FERMIèRE | 4.50 | ||
| Salade, tomate, lardons, chèvre, croutons | |||
| JURASSIENNE | 4.5 | ||
| Salade, tomate, saucisse de Montbéliard, pomme de terre, comté | |||
| INDIA | 4.5 | ||
| Salade, tomate, émincé de dinde au curry, oignons | |||
PIZZAS
| Taille/Prix | P1 |
| MARGUARITA | 6 € | ||
| Tomate, fromage, olives, origan | |||
| Taille/Prix | P1 |
| RéGINA | 7 € | ||
| Tomate, fromage, jambon, champignons, olives, origan | |||
| Taille/Prix | P1 |
| Végétarienne | 7 € | ||
| Tomate, fromage, champignons, oignons, pommes de terre, poivrons, herbse de provence, olives | |||
| Taille/Prix | P1 |
| 4 fromages | 7.5 € | ||
| Tomate, mozzarella, chèvre, reblochon de Savoie, bleu d'Auvergne | |||
| Taille/Prix | P1 |
| Merguez | 8 € | ||
| Tomate, fromage, merguez, oignons, poivrons, œuf | |||
| Taille/Prix | P1 |
| Ranch | 8 € | ||
| Tomate, fromage, bœuf haché, oignons, persillade, olives | |||
| Taille/Prix | P1 |
| MEXICAINE | 8 € | ||
| Tomate, sauce barbecue, fromage, bœuf haché épicé, oignons, poivrons, olives | |||
| Taille/Prix | P1 |
| Kébab | 8 € | ||
| Tomate, fromage, viande kebab, oignons, poivrons | |||
| Taille/Prix | P1 |
| Indienne | 8 € | ||
| Crème légère, fromage, émincé de dinde, champignons, oignons, curry | |||
| Taille/Prix | P1 |
| Romaine | 8 € | ||
| Crème légère, fromage, jambon, poivrons, tomates fraiches, herbes de Provence | |||
| Taille/Prix | P1 |
| Fermière | 8 € | ||
| Crème légère, fromage, bacon, chèvre, champignons | |||
| Taille/Prix | P1 |
| AUVERGNATE | 8.5 € | ||
| Tomate, fromage, bœuf haché, bleu d'Auvergne, œuf, origan | |||
| Taille/Prix | P1 |
| Chicken Barbeuk | 8.5 € | ||
| Tomate, sauce barbecue, émincé de dinde épicé, oignons, poivrons | |||
| Taille/Prix | P1 |
| Océane | 8.5 € | ||
| Tomate, fromage, cocktail de fruits de mer, persillade | |||
| Taille/Prix | P1 |
| Norvégienne | 8.5 € | ||
| Crème légère, fromage, saumon, aneth, citron | |||
| Taille/Prix | P1 |
| Comtoise | 8.5 € | ||
| Tomate, fromage, saucisses de Montbéliard, morbier, pommes de terre | |||
| Taille/Prix | P1 |
| Montagnarde | 8.5 € | ||
| Crème légère, fromage, jambon fumé, pommes de terre, oignons, cancoillotte | |||
| Taille/Prix | P1 |
| Tartif' | 8.5 € | ||
| Crème légère, fromage, lardons, pommes de terre, oignons, reblochon de Savoie | |||
| Taille/Prix | P1 |
| Lune de miel | 8.5 € | ||
| Tomate, fromage, lardons, chèvre, coulis de miel du Jura. | |||
BURGERS
| CLASSIC BURGER | 4 € | ||
| Bœuf, salade, tomates, oignons, fromage | |||
| TEXAN BURGER | 4.2 € | ||
| Bœuf, salade, tomates, oignons, fromage et tranche de bacon grillée | |||
| FRANC-COMTOIS BURGER | 4.5 € | ||
| Bœuf, salade, tomates, oignons, saucisse fumée de Montbéliard et comté. | |||
| FROMAGER | 4.5 € | ||
| Tomates, oignons, bleu d'auvergne, comté et chèvre | |||
BOISSONS
| Contenance/prix | 33cl |
| COCA, FANTA, ICE TEA | 1.5 € | ||
| Coca, ice tea ou fanta en canette | |||
| Contenance/prix | 33cl |
| BIèRE | 2€ | ||
| Canette de bière à emporter | |||
| L'abus d'alcool est dangereux pour la santé à consommer avec modération |
VINS
| Contenance/prix | 75cl |
| ROSé | 6 € | ||
| Bouteille de rosé | |||
| L'abus d'alcool est dangereux pour la santé à consommer avec modération |
| * Tous les tarifs sont indiqués en Euro TTC |